top of page



船用轻柴油、润滑油及其他产品。
我们的产品
TEST ITEM | TEST METHOD | LIMIT |
|---|---|---|
Kinematic Viscosity @ 40°C, cst | ASTM D445 | 2.0-6.0 |
Sulfur, wt% | ASTM D4294 | 0.05 Max |
Flash Point | ASTM D93 | >60°C |
Density at 15°C | ASTM D4052 | 0.89 Max |
Pour Point | ASTM D97 | Summer: 0 Max. Winter: -6 Max |
Cetane Index | ASTM D4737 | 40 min. |
Color | Visual | Red |
Appearance | Visual | Clear & Bright |
我们的油轮
船用輕柴油
规格与质量
TEST ITEM | TEST METHOD | LIMIT |
|---|---|---|
Kinematic Viscosity @ 40°C, cst | ASTM D445 | 2.0-6.0 |
Sulfur, wt% | ASTM D4294 | 0.05 Max |
Flash Point | ASTM D93 | >60°C |
Density at 15°C | ASTM D4052 | 0.89 Max |
Pour Point | ASTM D97 | Summer: 0 Max. Winter: -6 Max |
Cetane Index | ASTM D4737 | 40 min. |
Color | Visual | Red |
Appearance | Visual | Clear & Bright |
bottom of page